市场
清晰呈现市场背景。
使用本地固定数据演示目标平台方向相关的品种类别。这不是实时或可执行价格源。
指示性演示数据
本地固定数值 · 无实时更新 · 不可执行
外汇
3 个品种| 品种 | 买价 | 卖价 | 变化 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
EUR/USD欧元 / 美元 | 1.08426 | 1.08438 | +0.18% | 指示性 |
GBP/USD英镑 / 美元 | 1.27184 | 1.27202 | -0.24% | 指示性 |
USD/JPY美元 / 日元 | 149.624 | 149.646 | +0.31% | 指示性 |
指数
3 个品种| 品种 | 买价 | 卖价 | 变化 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
US500美国 500 指数 | 5,482.40 | 5,483.20 | +0.42% | 指示性 |
NAS100美国科技 100 指数 | 19,718.6 | 19,721.2 | +0.67% | 指示性 |
DE40德国 40 指数 | 18,406.3 | 18,408.1 | -0.16% | 指示性 |
大宗商品
3 个品种| 品种 | 买价 | 卖价 | 变化 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
XAU/USD黄金 | 2,384.72 | 2,385.14 | +0.29% | 指示性 |
XAG/USD白银 | 30.842 | 30.876 | -0.38% | 指示性 |
WTI美国原油 | 81.46 | 81.52 | -0.71% | 指示性 |
加密资产
3 个品种| 品种 | 买价 | 卖价 | 变化 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
BTC/USD比特币 | 66,184.20 | 66,211.80 | +1.14% | 指示性 |
ETH/USD以太币 | 3,482.16 | 3,485.42 | +0.83% | 指示性 |
SOL/USDSolana | 178.42 | 178.68 | -1.06% | 指示性 |